STATISTIK KOLEKSI BUKU

Berdasarkan Prodi

NO
PROGRAM STUDI
JUDULEXEMPLAR
1 Akuntansi 1673 3288
2 Hukum 4216 8382
3 Ilmu Komunikasi 1193 2603
4 Informatika 1601 3110
5 Manajemen 3405 6482
6 MKDU 176 298
7 Pendidikan Guru SD (PGSD) 454 809
8 Pendidikan Olahraga 169 350
9 Psikologi 1143 2377
10 Semua Bidang 2725 3089
11 Semua Teknik 163 355
12 Teknik Industri 594 1385
13 Teknik Kimia 371 706
14 Teknik Lingkungan 277 523
15 Teknik Perminyakan 99 165
16 Umum 1304 1990

TOTAL KOLEKSI

18500  Judul

33483  Eksemplar

© lib.ubharajaya.ac.id 2026