STATISTIK KOLEKSI BUKU

Berdasarkan Prodi

NO
PROGRAM STUDI
JUDULEXEMPLAR
1 Akuntansi 1611 3122
2 Hukum 3983 7793
3 Ilmu Komunikasi 1068 2224
4 Informatika 1495 2798
5 Manajemen 3208 5984
6 MKDU 175 291
7 Pendidikan Guru SD (PGSD) 416 744
8 Pendidikan Olahraga 163 331
9 Psikologi 1071 2157
10 Semua Bidang 2725 3074
11 Semua Teknik 159 336
12 Teknik Industri 558 1270
13 Teknik Kimia 358 676
14 Teknik Lingkungan 252 461
15 Teknik Perminyakan 98 162
16 Umum 1253 1868

TOTAL KOLEKSI

17545  Judul

30926  Eksemplar

© lib.ubharajaya.ac.id 2025