STATISTIK KOLEKSI BUKU

Berdasarkan Prodi

NO
PROGRAM STUDI
JUDULEXEMPLAR
1 Akuntansi 1619 3139
2 Hukum 3999 7859
3 Ilmu Komunikasi 1082 2271
4 Informatika 1510 2832
5 Manajemen 3228 6047
6 MKDU 175 293
7 Pendidikan Guru SD (PGSD) 420 749
8 Pendidikan Olahraga 165 335
9 Psikologi 1082 2180
10 Semua Bidang 2725 3078
11 Semua Teknik 159 338
12 Teknik Industri 561 1278
13 Teknik Kimia 359 677
14 Teknik Lingkungan 255 465
15 Teknik Perminyakan 98 162
16 Umum 1260 1879

TOTAL KOLEKSI

17647  Judul

31214  Eksemplar

© lib.ubharajaya.ac.id 2025