STATISTIK KOLEKSI BUKU

Berdasarkan Prodi

NO
PROGRAM STUDI
JUDULEXEMPLAR
1 Akuntansi 1620 3140
2 Hukum 4001 7863
3 Ilmu Komunikasi 1082 2271
4 Informatika 1514 2840
5 Manajemen 3231 6055
6 MKDU 175 293
7 Pendidikan Guru SD (PGSD) 420 749
8 Pendidikan Olahraga 165 335
9 Psikologi 1083 2181
10 Semua Bidang 2725 3079
11 Semua Teknik 159 338
12 Teknik Industri 561 1279
13 Teknik Kimia 359 677
14 Teknik Lingkungan 255 465
15 Teknik Perminyakan 98 162
16 Umum 1260 1879

TOTAL KOLEKSI

17658  Judul

31238  Eksemplar

© lib.ubharajaya.ac.id 2025