STATISTIK KOLEKSI BUKU

Berdasarkan Prodi

NO
PROGRAM STUDI
JUDULEXEMPLAR
1 Akuntansi 1664 3274
2 Hukum 4187 8326
3 Ilmu Komunikasi 1177 2574
4 Informatika 1591 3077
5 Manajemen 3387 6444
6 MKDU 176 298
7 Pendidikan Guru SD (PGSD) 451 801
8 Pendidikan Olahraga 169 349
9 Psikologi 1137 2364
10 Semua Bidang 2725 3089
11 Semua Teknik 162 354
12 Teknik Industri 588 1375
13 Teknik Kimia 368 701
14 Teknik Lingkungan 275 521
15 Teknik Perminyakan 99 163
16 Umum 1298 1976

TOTAL KOLEKSI

18391  Judul

33260  Eksemplar

© lib.ubharajaya.ac.id 2026