STATISTIK KOLEKSI BUKU

Berdasarkan Prodi

NO
PROGRAM STUDI
JUDULEXEMPLAR
1 Akuntansi 1617 3135
2 Hukum 3988 7827
3 Ilmu Komunikasi 1073 2241
4 Informatika 1497 2809
5 Manajemen 3217 6020
6 MKDU 175 293
7 Pendidikan Guru SD (PGSD) 416 744
8 Pendidikan Olahraga 163 333
9 Psikologi 1071 2159
10 Semua Bidang 2725 3074
11 Semua Teknik 159 337
12 Teknik Industri 558 1271
13 Teknik Kimia 358 676
14 Teknik Lingkungan 253 462
15 Teknik Perminyakan 98 162
16 Umum 1256 1871

TOTAL KOLEKSI

17575  Judul

31047  Eksemplar

© lib.ubharajaya.ac.id 2025