STATISTIK KOLEKSI BUKU

Berdasarkan Prodi

NO
PROGRAM STUDI
JUDULEXEMPLAR
1 Akuntansi 1601 3095
2 Hukum 3967 7759
3 Ilmu Komunikasi 1057 2195
4 Informatika 1492 2785
5 Manajemen 3177 5908
6 MKDU 175 291
7 Pendidikan Guru SD (PGSD) 411 733
8 Pendidikan Olahraga 163 327
9 Psikologi 1065 2142
10 Semua Bidang 2725 3074
11 Semua Teknik 159 336
12 Teknik Industri 553 1252
13 Teknik Kimia 358 675
14 Teknik Lingkungan 250 458
15 Teknik Perminyakan 98 162
16 Umum 1249 1860

TOTAL KOLEKSI

17453  Judul

30693  Eksemplar

© lib.ubharajaya.ac.id 2025